|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Johnson-Wasser-Brunnenfilter | Material: | kohlenstoffarmes galvanisiert, Edelstahl |
---|---|---|---|
Technik: | Punktschweißen | Eigenschaften: | nong-Verstopfung |
Anwendung: | filteration | Paket: | Holzkisten, Behälter |
Hervorheben: | Wasserbrunnenfilter,Sandsteuerschirme |
100 Stangen-Johnson-Art Wasser-Brunnenfilter-Rohr für Wasser-Draht-Schirm Soem/ODM annehmbar
Wasser-Draht-Schirm von Sandsteuerschirmen
1: Wasser-Draht-Schirm zu den verschiedenen Zwecken und Anwendungen, gekerbte Zwischenlage, ununterbrochener Schlitz wie Keildrahtschirm und Rohr-ansässiger Draht eingewickelter Schirm, Brückenschlitzschirm und perforiertes Gehäuse werden zur Verfügung gestellt.
2: Alle Sandsteuerschirme setzen Staats-vonkunsttechnologien ein, um Optimum wohle Fertigstellungen sicherzustellen.
3: Gekerbte Zwischenlage ist unser Sternprodukt unter Sandsteuerschirmen für seine hervorragende Leistung über der anti-Verstopfung und den ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften.
4: Unsere Firma integriert modernen Laser-Schneidvorgang mit CNC-Index-Bewegung System. Dieses verbessert erheblich genaue Schlitzgröße und Produktions-Leistungsfähigkeit sowie verringert erheblich die Kosten.
5: Verdrahten Sie eingewickelten ununterbrochenen Schlitz und Erlaubnis der Schirmeigenschaften mehr Wasser oder Öl, den Schirm zu betreten. Er kann in zwei Arten unterteilt werden: Stange-ansässiger Schirm- oder Keildrahtschirm und Rohr-ansässiger Schirm.
Vorverpackter Schirm ist ein allein stehender Schirm für ihn wird ausgerüstet vorher mit verpacktem Kies. Brückenschlitzschirm hat einen einzigartigen Bau – überbrücken Sie Schlitz. Er wird durch leichte, niedrigere Möglichkeit der Verstopfung und niedrige Kosten gekennzeichnet.
Wässern Sie Draht-Schirm der Sandsteuerschirme Parameter-Auswahltabelle
Basepipe Od (herein) | Perforierungen pro Fuß | Basepipe-Loch-Größe (herein) | Offenes Gebiet Basepipe-Löcher (in2/ft) | Verpackungs-Draht-Größen-Fundament (herein) | Rippen-Draht-Größe rund (herein) | Maximum Od (herein) |
1,05 | 54 | 0,312 | 4,14 | 0.09*0.09 | 0,125 | 1,489 |
1,315 | 66 | 0,312 | 5,06 | 0.09*0.09 | 0,125 | 1,726 |
1,66 | 78 | 0,312 | 5,98 | 0.09*0.09 | 0,125 | 2,126 |
1,90 | 42 | 0,375 | 4,63 | 0.09*0.09 | 0,125 | 2,387 |
2,063 | 42 | 0,375 | 4,63 | 0.09*0.09 | 0,125 | 2,55 |
2,375 | 54 | 0,375 | 5,96 | 0.09*0.09 | 0,125 | 2,86 |
2,875 | 66 | 0,375 | 7,28 | 0.09*0.09 | 0,125 | 3,362 |
3,25 | 78 | 0,375 | 8,61 | 0.09*0.09 | 0,125 | 3,737 |
3,50 | 78 | 0,375 | 8,61 | 0.09*0.09 | 0,125 | 3,987 |
4,00 | 90 | 0,375 | 9,94 | 0.09*0.09 | 0,125 | 4,487 |
4,50 | 102 | 0,375 | 11,26 | 0.09*0.09 | 0,125 | 5,001 |
5,00 | 114 | 0,375 | 12,59 | 0.09*0.09 | 0,125 | 5,506 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919