|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Ölfilter Johnson Drahtbildschirm | Material: | Kohlenstoffarmes galvanisiert |
---|---|---|---|
Länge: | 20,9 m,50,8 m usw. | Durchmesser: | 29 bis 1000 mm |
Technik: | Volles geschweißt | Funktionen: | nicht-Verstopfung |
Anwendung: | filteration | Paket: | Holzkisten, Behälter |
Hervorheben: | Johnson-Filterrohr,Sandsteuerschirme |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Ölfilter Johnson Drahtsieb |
Material | Niedrigkohlenstoff-verzinkt |
Länge | 2,9 m, 5,8 m usw. |
Durchmesser | 29-1000 mm |
Technik | Voll verschweißt |
Eigenschaften | Nicht verstopfend |
Anwendung | Filtration |
Verpackung | Holzkisten, Container |
120 Bar Johnson Typ Wasserbrunnen / Drahtsieb für Tiefbohrungen mit hoher Präzision
GRÖSSE (Zoll) | O.D. (mm) | SCHLITZ (mm) | LÄNGE (m) | Kollapsfestigkeit (BAR) | Zugfestigkeit (Tonne) | Drahtgröße (BxH) (mm) | STÄBE (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 3 | >22 | 10,2 | 2,3*3,5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 3 | >28 | 11,5 | 2,3*3,5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,3*3,5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,3*3,5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,2*6,0 | 6,0 mm/32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,3*3,5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*5,0 | 4,0 mm/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,2*6,0 | 5,0 mm/48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,3*3,5 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*5,0 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0 | 5,0 mm/55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3,0*5,0 | 4,0 mm/50 |
14 | 355,6 | 1,0 | 3 | >80 | 37,8 | 3,0*5,0 | 4,0 mm/59 |
Wasser-Drahtsieb: Ersatz für Johnson Tiefbrunnenrohr wird im Bereich der Saftfiltration, Abwasserbehandlung, Erdöl- und Erdgasförderung und in Innenbauteilen von Schiffen eingesetzt, um Probleme der Feststoff-/Flüssigkeits- und Feststoff-/Gastrennung zu lösen; Filtration von Ölen, Fetten, Farben, Lebensmittelprodukten, Brennstoffen, Flüssigkeitskühlmitteln, Chemikalien usw.
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919