|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl | Zulassung: | 304L |
---|---|---|---|
Größe der Schlitze: | 1,0 Millimeter | Durchmesser: | 10-3/4", 273 mm |
Länge: | 5.8m | Endverbindung: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Draht: | 3*6mm | Stützstange: | Ö5,0 mm Runddraht |
Hervorheben: | Wasserbrunnenfilter,Sandsteuerschirme |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl |
Grad | 304L |
Schlitzgröße | 1,0 mm |
Durchmesser | 10-3/4 ", 273 mm |
Länge | 5,8 m |
Endverbindung | Schweißringe |
Draht | 3*6mm |
Stützstange | Ø5.0 mm rund Draht |
SS 304L Hochfestige kontinuierliche Schlitzsand -Sandregeldrahtbildschirm für Wasserbrunnen
Hochfestes kontinuierlicher Schlitz Johnson Sand Control Water Bohrmaschinenbildschirm, der spiral um einen Käfig aus Längsschnittstäben gewickelt ist. Jeder sich überschneidende Punkt dieser Drähte ist mit Fusion geschweißt. Die Wickelabteilung ergibt einen unterschiedlichen Abstand zwischen zwei benachbarten Drahtwendungen.
Parameter | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl |
Grad | 304L |
Od | 273 mm, kann auch 63 mm 89 mm 117 mm 168 mm 219 mm 325 mm 377 mm 426 mm sein |
Größe | 10 ", kann auch 2" 3 "4" 5 "6" 8 "9" 12 "14" 16 "sein |
Länge | 5,8 m können auch 2,9 m für den Anpassung des Behälters betragen |
Schlitzgröße | 1,0 mm |
Endverbindung | Schweißringe |
Drahtgröße | 118# kann auch 63# 93# usw. sein |
Stützstange | Ø5.0mm, können auch Ø2.8-6,0 mm sein |
Drahtform | VEE geformt |
Hochfestes kontinuierlicher Schlitz Johnson Sand Control Water Bohrmaschine hat aufgrund ihrer ununterbrochenen Schlitzöffnungen einen überlegenen offenen Bereich. Die Vorteile, die werden:
Größe (Zoll) | OD (mm) | Slot (MM) | Länge (m) | Zusammenbruchstärke (Bar) | Zuggewicht (Tonne) | Wickeldraht (Breite*Höhe) (mm) | Stäbe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2,3*3.5 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39,5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37,8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919