|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl | Zulassung: | 205, 201, 304, 304L, 316L, 321 |
---|---|---|---|
Größe der Schlitze: | 0.5 MM | Durchmesser: | 8-5/8 ", 219mm |
Länge: | 300-6000mm,2.9m,5.8M | Endverbindung: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Paket: | Woden-Kasten, Behälter | ||
Hervorheben: | Wasserbrunnenfilter,Wasser-Draht-Schirm |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zulassung | 205, 201, 304, 304L, 316L, 321 |
Größe der Schlitze | 0.5 mm |
Durchmesser | 8-5/8", 219 mm |
Länge | 300-6000 mm, 2,9 m, 5,8 m |
Endverbindung | Schweißringe |
Paket | Holzschachtel, Behälter |
20 Schlitze aus Edelstahl 205 Dauerschlitzein Wasserbrunnenanwendungen verwendet.
Der Schirm besteht aus einem Keil (V-förmigem) Profildraht und einem Keildraht oder runden Stäben.Es gibt einen festen Wert Schlitz zwischen jedem V-Draht, und der kontinuierliche Schlitz ist so konzipiert, daß er eine maximale freie Fläche bietet, um die Eintrittsgeschwindigkeit zu verringern, die hydraulische Effizienz zu erhöhen und eine effektivere Entwicklung zu fördern.
Material | Zulassung | Überdosierung | Größe | Länge | Größe der Schlitze | Endverbindung |
---|---|---|---|---|---|---|
Edelstahl | 205, 201, 304, 304L, 316L | 219 mm | 8-5/8 " | 300-6000 mm, 2,9 m, 5,8 m | 0.5 mm | Schweißringe, mit Giebeln, männlich oder weiblich |
Größe des Drahtes | Stützstäbe | Form des Drahtes |
---|---|---|
2*3,5mm, 2,2*3,5mm, 3*4,6mm, 3*5mm, 3*6mm, 3*7mm | Rundbar ø3,0-5,0 mm | V-Form |
Größe (INCH) | Überdosierung (MM) | SLOT (MM) | Längen (M) | KOLLAPS-STÄRKE (BAR) | Gewicht der Zugkraft (Tonne) | Wrap-Wire ((Breite*Höhe) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 mal 6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2 mal 6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 mal 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 mal 5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 mal 6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/59 |
Continuous Slot Screen ist seit 1904 als weltweit führender Hersteller und Anbieter von Industriefiltern bekannt.Für die Wasserfiltration verwendet, Öl und andere Flüssigkeiten und Gase oder Feststoffe.
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919