|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Bildschirm zur Steuerung von Profildraht | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Zulassung: | 304 | Durchmesser: | 6-5/8" (168 mm) |
| Größe der Schlitze: | 0.04" (1,0 mm) | Länge: | 2000 mm |
| Profildraht: | 2*3.5mm | Stützstäbe: | ø3.8mm |
| Endverbindung: | Mann/weibliches verlegt | Oberfläche: | Poliert |
| Hervorheben: | 6-5/8“ Durchmesser Johnson Wire Screen,0.04" Gap Johnson Wire Screen,04" Gap Johnson Wire Screen |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Bildschirm zur Steuerung von Profildraht |
| Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Zulassung | 304 |
| Durchmesser | 6-5/8" (168 mm) |
| Größe der Schlitze | 0.04" (1,0 mm) |
| Länge | 2000 mm |
| Profildraht | 2*3,5 mm |
| Stützstäbe | ø3,8 mm |
| Endverbindung | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| Oberfläche | Polstert |
AISI 304 6-5/8" Durchmesser Profil Draht Sand Steuerbildschirm mit 0,04" Lücke
Johnson-Sieber, Johnson-Filter, Wasserbrunnenschirm ist seit 1904 als weltweit führender Hersteller und Anbieter von Industriefiltern bekannt.Wir bieten Screening-Lösungen für fast jede Branche., einschließlich:
| Größe (INCH) | Überdosierung (MM) | SLOT (MM) | Längen (M) | KOLLAPS-STÄRKE (BAR) | Gewicht der Zugkraft (Tonne) | Wrap-Wire ((Breite*Höhe) (MM) | RODS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 mal 6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2 mal 6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 mal 3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 mal 5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 mal 6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/59 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919