|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Keil-Draht-Filterrohr | Material: | Edelstahl 304 |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 6-5/8" | Überdosierung: | 168mm |
Größe der Schlitze: | 1,0 Millimeter | Länge: | 3000 mm |
Draht: | 2,2 * 3,5 mm V-Draht | Stützstange: | Ø3 mm Runddraht |
Nr. Stangen: | 30 Stück | Endverbindung: | Schweißringe mit einer Breite von 30 mm |
Gewicht: | 30 kg/Stück | Paket: | Kunststofffolie |
Hervorheben: | od168mm-Keil-Drahtfilterrohr,1.0mm Schlitzkeil-Drahtschirm,Drahtfilterrohr des Keils ISO9000 |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Wickdraht-Schirmrohr |
Material | mit einer Breite von mehr als 600 mm |
Durchmesser | 6-5/8" |
Überdosierung | 168 mm |
Größe der Schlitze | 1.0 mm |
Länge | 3000 mm |
Draht | 2.2*3,5 mm Vee Draht |
Stützstäbe | Ø3 mm Runddraht |
Anzahl der Stäbe | 30 Stück |
Endverbindung | Schweißringe mit einer Breite von 30 mm |
Gewicht | 30 kg/Stück |
Paket | Kunststofffolie |
Edelstahl O.D. 168mm Keildraht Schirm Rohr mit 1.0mm Schlitz
Wickdrahtschirmrohr wird hergestellt, indem kaltgewalzter Draht, etwa dreieckig im Querschnitt, um ein kreisförmiges Array der Längsstiele gewickelt wird. Der Draht wird durch Schweißen an den Stäben befestigt,für die Herstellung von starren Einheiten mit hoher Festigkeit bei MindestgewichtenZwischen jedem V-Draht und dem kontinuierlichen Schlitz befindet sich ein fester Schlitz, der so ausgelegt ist, daß der maximale offene Bereich zur Verringerung der Eintrittsgeschwindigkeit erreicht wird.Erhöhung der hydraulischen Effizienz und Förderung einer effizienteren Entwicklung.
Größe (INCH) | Überdosierung (MM) | SLOT (MM) | Längen (M) | KOLLAPS-STÄRKE (BAR) | Gewicht der Zugkraft (Tonne) | Wrap-Wire ((Breite*Höhe) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 mal 6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2 mal 6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 mal 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 mal 5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 mal 6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/59 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919