|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Kontinuierlicher Schlitz-V-Draht-Brunnenfilter zur Sandkontrolle | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Länge: | 2900 mm | Durchmesser: | 6-5/8" |
Größe der Schlitze: | 1.0 mm | Draht: | 2*3.5mm V-Draht |
Stützstange: | ø3.8mm-Runddraht | Endverbindung: | Abgeschrägte geschweißte Ringe |
Verwenden: | In Wasserbrunnen für die Sandkontrolle | Größe: | Kann angepasst werden |
Hervorheben: | Sandsteuervdrahtschirm,Vdrahtschirm des ununterbrochenen Schlitzes,6-5/8“ ununterbrochener Schlitzschirm |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Continuous Slot Vee Draht Wasserbrunnen Sieb zur Sandkontrolle |
Material | Edelstahl |
Länge | 2900mm |
Durchmesser | 6-5/8" |
Schlitzgröße | 1.0mm |
Draht | 2*3.5mm Vee-Draht |
Stützstab | Ø3.8mm Runddraht |
Endanschluss | Abgeschrägte geschweißte Ringe |
Verwendung | In Wasserbrunnen zur Sandkontrolle |
Größe | Kann angepasst werden |
Continuous Slot Vee Draht Wasserbrunnen Siebe werden durch gleichzeitiges Wickeln einer Spirale aus profiliertem Arbeitsdraht und Verschweißen dieser an Stützdrähten hergestellt, die entlang der Achse der zylindrischen Konstruktion angeordnet sind. Diese Technologie ermöglicht geschweißte Profildrahtsiebe, die sowohl die Anforderungen an hohe Präzision als auch an Festigkeit erfüllen.
GRÖSSE (ZOLL) | O.D (MM) | SCHLITZ (MM) | LÄNGE (M) | ZUSAMMENBRUCHFESTIGKEIT (BAR) | ZUGGEWICHT (TONNE) | WICKELDRAHT (BREITE*HÖHE) (MM) | STÄBE (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919