|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Johnson-Art Wasserbrunnenfilter | Material: | Antimagnetischer Edelstahl |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 10" (273mm) | Länge: | 3000 mm |
Größe der Schlitze: | 1.5 mm | Draht: | 3*5mm Vee-Draht |
Stützstange: | ø4.0mm-Runddraht | Endverbindung: | Abgeschrägte geschweißte Ringe |
Verwenden: | In Wasserbrunnen für die Sandkontrolle | Größe: | Kann angepasst werden |
Gewicht: | 68KG | Paket: | Luftpolsterfolie |
Hervorheben: | 10" Johnson-Drahtschirm,nicht magnetischer Johnson-Drahtschirm,273mm Johnson Brunnenfilter |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | JOHNSON WASSER WELLSEIBE |
Material | Nichtmagnetischer Edelstahl |
Durchmesser | 273 mm (273 mm) |
Länge | 3000 mm |
Schlitzgröße | 1,5 mm |
Draht | 3*5mm VEE-Wire |
Stützstange | Ø4.0 mm rund Draht |
Endverbindung | Schweißringe schweißte Schweißringe |
Verwenden | In Wasser gut zur Sandkontrolle |
Größe | Kann angepasst werden |
Gewicht | 68 kg |
Paket | Luftblasenfilm |
Der Johnson -Typ Water Bohrlochscreensen werden hergestellt, indem gleichzeitig eine Spirale profilierter Arbeitsdraht wickelt und sie schweißt, um Drähte zu unterstützen, die entlang der Achse der zylindrischen Konstruktion angeordnet sind. Diese Technologie bietet geschweißte Profildrahtbildschirme, die hohe Präzision mit außergewöhnlicher Festigkeit kombinieren.
Erhältlich in verschiedenen Materialien, einschließlich Edelstahl, nichtmagnetischem Edelstahl, kohlenstoffarmen, verzinkter oder sonstiger kundenorientierter Materialien. Geeignet für Kiesfüllungssandsteuerung in vertikalen Brunnen, geneigten Brunnen und Richtungsbrunnen. Zu den Verbindungstypen gehören schweißte Schweißringe oder männliche/weibliche Gewindeverbindungen.
Größe (Zoll) | OD (mm) | Slot (MM) | Länge (m) | Zusammenbruchstärke (Bar) | Zuggewicht (Tonne) | Wickeldraht (mm) | Stäbe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2,3*3.5 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39,5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37,8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919