|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Freifließender Siebboden verwendet Vee-Wire-Standardkonstruktion | Material: | Edelstahl 304 |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 8-5/8“ | Länge: | 5800 Millimeter |
Größe der Schlitze: | 0.75mm | Draht: | 3*4.6 mm V-Draht |
Stützstange: | ø4.0mm-Runddraht | Endverbindung: | Abgeschrägte geschweißte Ringe |
Paket: | Kunststofffolie | Verwenden: | In einem Wasserbrunnen |
Hervorheben: | Vgekerbtes Rohr des drahtes Downhole,gekerbtes Rohr des freien Flusses Downhole,Downhole gekerbte Schirmart Rohrbrunnen |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Free-Flow-Sieb verwendet Vee-Draht-Standardkonstruktion |
Material | Edelstahl 304 |
Durchmesser | 8-5/8" |
Länge | 5800 mm |
Schlitzgröße | 0,75 mm |
Draht | 3*4,6 mm Vee-Draht |
Stützstab | Ø4,0 mm Runddraht |
Endanschluss | Schweißringe mit Fase |
Paket | Kunststofffolie |
Verwendung | In Wasserbrunnen |
Free-Flow-Sieb verwendet Vee-Draht-Standardkonstruktion, auch bekannt als Johnson-Sieb, Wasserbrunnen-Sieb, Wickelsieb, Drahtwickelsieb, Filterrohr. Es wird häufig in der Öl-, Gas- und Wasserbrunnen-Sandkontrollindustrie eingesetzt, insbesondere in der Wasserbrunnenindustrie, und wird häufig in Filterrohren für Wasserressourcen verwendet. Edelstahl-Sieb verwendet ein vollverschweißtes Produktionsverfahren, bei dem ein spezieller trapezförmiger Draht in einer umlaufenden Anordnung einer Gruppe von Stützdrähten verschweißt wird.
Größen (Zoll) | AD (mm) | Schlitz (mm) | Länge (m) | Zugfestigkeit | Kollapsfestigkeit | Wickeldraht V-förmiger Draht (mm) | Stützstab Runddraht (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 2,9 | >22 | 10,2 | 2,2*3,5 (Breite*Höhe) | Ø3,8MM×22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 2,9 | >28 | 11,5 | 2,2*3,5(Breite*Höhe) | Ø3,8MM×22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,2*3,5(Breite*Höhe) | Ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,2*3,5(Breite*Höhe) | Ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,2*6,0(Breite*Höhe) | Ø6,0MM×32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,3*3,5(Breite*Höhe) | Ø3,8MM×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*5,0(Breite*Höhe) | Ø4,0MM×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,2*6,0(Breite*Höhe) | Ø5,0MM×48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,2*3,5(Breite*Höhe) | Ø4,0MM×55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*4,6(Breite*Höhe) | Ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0(Breite*Höhe) | Ø5,0MM×55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3,0*5,0(Breite*Höhe) | Ø4,0MM×56 |
14 | 355,6 | 1,0 | 2,9 | >80 | 37,8 | 3,0*5,0(Breite*Höhe) | Ø4,0MM×59 |
16 | 426 | 1,0 | 2,9 | >80 | 37,5 | 3,0*5,0(Breite*Höhe) | Ø4,0MM×54 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919