|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Johnson-Drahtbildschirme | Material: | Kohlenstoffarmes galvanisiert |
|---|---|---|---|
| Länge: | 2900 mm | Durchmesser: | 88.9 mm |
| Größe der Schlitze: | 1.0 mm | Draht: | 2.2*3,5mm VEE-WIRE |
| Stützstange: | ø3.8mm-Runddraht | Endverbindung: | Abgeschrägte geschweißte Ringe |
| Form des Löchers: | Keil, V-Form | Merkmal: | Korrosionsbeständigkeit |
| Größe: | Kann angepasst werden | Geschweißter Typ: | Volles geschweißt |
| Hervorheben: | 3-1/2“ v-Drahtfilterrohr,galvanisiertes v-Drahtfilterrohr,kohlenstoffarmer galvanisierter Wasserdrahtschirm |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Johnson Drahtsiebe |
| Material | Niedriggekohlt, verzinkt |
| Länge | 2900 mm |
| Durchmesser | 88,9 mm |
| Schlitzgröße | 1,0 mm |
| Draht | 2,2*3,5 mm V-Draht |
| Stützstab | ø3,8 mm Runddraht |
| Endanschluss | Abgeschrägte geschweißte Ringe |
| Lochform | Keil-, V-Form |
| Merkmal | Korrosionsbeständigkeit |
| Größe | Kann angepasst werden |
| Geschweißter Typ | Voll verschweißt |
Johnson Drahtsieb, auch Keildrahtsieb, Keildrahtfiltersieb, Johnson-Sieb, drahtgewickeltes Sieb, gewickeltes Sieb, Schlitzsieb genannt. Johnson Drahtsiebe bestehen aus dreieckigen oder keilförmigen Drahtoberflächenprofilen mit durchgehenden Schlitzen, die eine große offene Fläche zur Filtration bieten.
| GRÖSSE (ZOLL) | A.D. (MM) | SCHLITZ (MM) | LÄNGE (M) | BRUCHFESTIGKEIT(BAR) | ZUGFESTIGKEIT(TONNEN) | WICKELDRAHT (BREITE*HÖHE)(MM) | STÄBE (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 3 | >22 | 10,2 | 2,3*3,5 | 3,8MM/22 |
| 4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 3 | >28 | 11,5 | 2,3*3,5 | 3,8MM/22 |
| 6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,3*3,5 | 3,8MM/32 |
| 6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,3*3,5 | 4,0MM/32 |
| 6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,2*6,0 | 6,0MM*32 |
| 8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,3*3,5 | 3,8MM/48 |
| 8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*5,0 | 4,2MM/48 |
| 8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,2*6,0 | 5,0MM/48 |
| 10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,3*3,5 | 4,2MM/55 |
| 10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*5,0 | 4,8MM/55 |
| 10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0 | 5,0MM/55 |
| 12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3,0*5,0 | 4,2MM/50 |
| 14 | 355,6 | 1,0 | 3 | >80 | 37,8 | 3,0*5,0 | 4,2MM/59 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919