|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Wasserbrunnenfilter | Material: | Antimagnetischer Edelstahl |
---|---|---|---|
Länge: | 3000 mm | Durchmesser: | 10" (273mm) |
Größe der Schlitze: | 1.5 mm | Draht: | 3,0*5,0mm V-Draht |
Stützstange: | ø4.2mm-Runddraht | Endverbindung: | Abgeschrägte geschweißte Ringe |
Merkmal: | Korrosionsbeständigkeit | Geschweißter Typ: | Volles geschweißt |
Einbrückungsfestigkeit: | Stange 100 | Zugfestigkeit: | 30 Tonnen |
Hervorheben: | 273mm Wasser-Drahtschirm,10" Wasserdrahtschirm,aisi Wasser-Drahtschirm |
Name | Brunnenfilter |
Material | Nichtmagnetischer Edelstahl |
Länge | 3000 mm |
Durchmesser | 10" (273 mm) |
Schlitzgröße | 1,5 mm |
Draht | 3,0 * 5,0 mm V-Draht |
Stützstange | ø4,2 mm Runddraht |
Endanschluss | Abgeschrägte geschweißte Ringe |
Merkmal | Korrosionsbeständigkeit |
Geschweißter Typ | Voll verschweißt |
Kollapsfestigkeit | 100 bar |
Zugfestigkeit | 30 Tonnen |
Brunnenfilter, auch bekannt als Johnson-Filter, Keildrahtfilter, Wickelfilter oder Schlitzfilter, bestehen aus dreieckigen oder keilförmigen Drahtoberflächenprofilen mit durchgehenden Schlitzen, die eine große offene Fläche zur Filtration bieten.
Die spezifische Konstruktion des Brunnenfilters, die über ein Jahrhundert für einen weltweiten anspruchsvollen Kundenstamm entwickelt wurde, optimiert die Durchflussraten und minimiert Verstopfungen, wodurch eine schnellere Formationsentwicklung unterstützt wird.
Bei Betrachtung von Filtern gleicher Länge, Durchmesser und Schlitzgröße können die Durchflussraten durch V-Draht-Filter sein:
Der V-Draht des Brunnenfilters ist so konzipiert, dass er eine einzigartige strukturelle Festigkeit bietet. Die "V"-förmigen Öffnungen ermöglichen nur zwei Kontaktpunkte mit Sandkörnern, wodurch Verstopfungen reduziert und die Reinigung erleichtert wird.
Am Ende der "Brunnenentwicklung", bei der feinere Sandkörner in den Brunnen gepumpt und entfernt werden, verbleiben nur die größeren Sand- und Kiespartikel neben dem Brunnenfilter; das Wasser fließt dann frei um diese groben Partikel herum und tritt in den Brunnen ein.
GRÖSSE (ZOLL) | O.D. (MM) | SCHLITZ (MM) | LÄNGE (M) | KOLLAPSFESTIGKEIT (BAR) | ZUGFESTIGKEIT (TONNEN) | WICKELDRAHT (BREITE*HÖHE)(MM) | STÄBE (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 3 | >22 | 10,2 | 2,3*3,5 | 3,8MM/22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 3 | >28 | 11,5 | 2,3*3,5 | 3,8MM/22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,3*3,5 | 3,8MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,3*3,5 | 4,0MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,2*6,0 | 6,0MM*32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,3*3,5 | 3,8MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*5,0 | 4,2MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,2*6,0 | 5,0MM/48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,3*3,5 | 4,2MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*5,0 | 4,8MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0 | 5,0MM/55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3,0*5,0 | 4,2MM/50 |
14 | 355,6 | 1,0 | 3 | >80 | 37,8 | 3,0*5,0 | 4,2MM/59 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919