|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Wasserbrunnenfilter | Material: | Kohlenstoffarmes galvanisiert |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 8" | Größe der Schlitze: | 0.75mm |
Länge: | 5.8m | Draht: | 3*6.5mm |
Stützstange: | ø4.2mm | Nr. Stangen: | 48NOS |
Enden: | Abgeschrägte geschweißte Ringe | Verwendung: | Wasserbrunnen /oil gut /filter |
Gewicht: | 147 kg/Stück | Verwenden: | In den Wasserbrunnen zur Sandsteuerung |
Hervorheben: | 8" Brunnenfilterrohr,abgeschrägtes geschweißtes Ringbrunnenfilterrohr,8-Zoll-Wasserbrunnenfilter |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Wasserbrunnenschirm |
Material | Kohlenstoffarm galvanisiert |
Durchmesser | 8" |
Größe der Schlitze | 0.75mm |
Länge | 50,8 m |
Draht | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Stützstäbe | Ø4,2 mm |
Anzahl der Stäbe | 48NOS |
Enden | Schweißringe |
Gebrauch | Wasserbrunnen/Ölbrunnen/Filter |
Gewicht | 147 kg/Stück |
Verwendung | In Wasserbrunnen zur Sandbekämpfung |
Ein Wasserschirm ist eine Filtervorrichtung, die an die unterste Länge des Gehäuses angeschlossen wird.Ein Wasserbrunnenschirm ist wichtig für alle Brunnen, die in einem nicht konsolidierten Aquifer fertiggestellt werden.
Größe (in) | OD (mm) | Schlitze (mm) | Länge (m) | Zugfestigkeit | Stärke beim Zusammenbrechen | Wickeldraht Veeförmiges Draht ((mm) | Stützstange Runddraht ((mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.2*3.5 (Breite*Höhe) | ø3,8MM × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.2*3.5 ((Breite*Höhe) | ø3,8MM × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Breite*Höhe) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Breite*Höhe) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0(Breite*Höhe) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 ((Breite*Höhe) | ø3,8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0(Breite*Höhe) | Ö4,0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0(Breite*Höhe) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((Breite*Höhe) | Ö4,0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((Breite*Höhe) | ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0(Breite*Höhe) | Ö5,0MM × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0(Breite*Höhe) | Ö4,0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0(Breite*Höhe) | Ö4,0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0(Breite*Höhe) | Ö4,0MM × 54 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919