Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl | Größe der Schlitze: | 00,3 mm |
---|---|---|---|
Zulassung: | 304 | Durchmesser: | 53 Millimeter |
Länge: | 115-110 mm | Größe der Schleife: | 1 1/4 " |
Hervorheben: | Filterdüsen für Wasserbehandlung,Wasserschirmdüse |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl |
Schlitzgröße | 0,3 mm |
Güte | 304 |
Durchmesser | 53 mm |
Länge | 115-110 mm |
Gewindegröße | 1 1/4 " |
Keildrahtdüsen sind in einer Vielzahl von Wasseraufbereitungs- und anderen industriellen Anwendungen zum Filtern und Sieben wirksam, einschließlich Elemente zur Rückhaltung von Medien unter der Drainage, Strömungsverteiler in Demineralisierern und Wasserenthärtern in Druck- und Schwerkraftsandfiltern.
Bei gleichmäßiger Installation können mehrere Düsen als Sammler am Boden von Behältern dienen.
Produktname | Johnson Wasserfilterdüse |
---|---|
Material | Edelstahl |
Güte | 304 |
Schlitzgröße | 0,3 mm |
Durchmesser | 53 mm |
Sieblänge | 50 - 55 mm |
Gesamtlänge | 115 - 110 mm |
Gewindegröße | 1 1/4 ", 32 mm |
Nutsert | 1 STÜCK, 2 STÜCK |
Dichtung | 1 STÜCK Stahldichtung, 1 STÜCK Gummimatte |
Die Wassersiebdüse verfügt über ein Johnson-Brunnensieb, das mit einem Gewinderohr und einer Stahlplatte durch ein spezielles Schweißverfahren verschweißt ist. Das V-förmige Keildrahtsiebdesign stellt sicher, dass die Filteroberfläche außen kleiner als innen ist, wodurch ein Verklemmen verhindert wird. Gewinderohre werden nach internationalen Standards hergestellt.
Diese amerikanische Technologie-Wassersiebdüse ist ideal für die Wasseraufbereitung, chemische Verarbeitung, Petrochemie, Pharmazie, Biotechnologie, Kraftwerke und Ionenaustauschsysteme, einschließlich Yin-Yang-Betten und Mischbetten.
Typ | Schlitzgröße | D | H | L | M | Durchflussfilterfläche |
---|---|---|---|---|---|---|
HY-PT-45-A | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HY-PT-45-B | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HY-PT-45-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
HY-PT-45-D | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
HY-PT-45-E | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
HY-PT-53-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HY-PT-53-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 110 | 32 | 580 |
HY-PT-53-C | 0,2-0,5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
HY-PT-57-A | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HY-PT-57-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HY-PT-57-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
HY-PT-70-A | 0,2-0,5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
HY-PT-70-B | 0,2-0,5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919