Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Filterkappe für Keildraht | Material: | Edelstahl 304 |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 53 mm | Länge des Bildschirms: | 45 mm |
Schlitze: | 0.25mm | Männlich mit Gewinde: | M24 männliche Gewinde |
Gewirbelte Längen: | 45 mm | Nuss: | 1 Nuss |
Hervorheben: | Wasserfilterdüse des Edelstahls 304,Durchmesser der Wasserfilter-Düse 53mm,Grad SS zwängen Drahtdüse |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Keildrahtfilterkappe |
Material | Edelstahl 304 |
Durchmesser | 53 mm |
Länge des Bildschirms | 45 mm |
Slot | 0,25 mm |
Männlicher Gewinde | M24 männlicher Gewinde |
Gewindelänge | 45 mm |
Nuss | 1 Nuss |
Die Keildrahtfilterkappe ist eine Rückspülvorrichtung des Soda -Wasserverteilungssystems am Boden des Filters, mit dem die Schlammabfälle im Filter ausgewaschen und den normalen Betrieb der Wasserqualität und -menge des Filters gewährleistet werden können.
Die Art der Keildrahtfilterkappe ist in lange, mittlere und kurze Griffe unterteilt, die alle bestehen aus304 Edelstahl. Die Struktur der Keildrahtfilterkappe ist angemessen, die Verbindung ist fest, die Druckstärke ist hoch, die Lücke ändert sich nicht und der Nutzungseffekt ist gut.
Diese Filterkappe kann die Filterplatte zwischen dem Bereich Dead Water Ecke, ohne Schlamm, mit ausgezeichneter Wirkung herstellen. Zu den Optionen der Verschiebung pro Stunde gehören:0,5 Tonnen, 1 Tonne, 1,5 Tonnen, 2 Tonnen und 3 Tonnen.
Edelstahlkeilfilterfilterkappe wird häufig verwendet, um die Wasserqualität des kombinierten Typs, des Rückkehrprogramms und der Ionenaustauschsäulengeräte zu erweichen. Die oben genannte 1 Tonne, halb Tonne Wasserkappe wird häufig verwendet in:
Es löst die Defekte der Gehäuse und Filterplatten mit geringem Produktionsfehler und führt effektiv Filtration und Gaswasser-Rückstoß durch. Es kann nicht nur den Abfluss von Yin Yang Harz verhindern, sondern auch die Durchflussrate sicherstellen.
NEIN. | Typ | Fließen | Slot (MM) | Größe | 0,2-0,25 mm Schlitzöffnungsfläche des Durchflusses |
---|---|---|---|---|---|
1 | TYS45-1-C | 0,5 | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 95 | 24 | 550-690 |
2 | TYS53-2-B | 1 | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 100 | 24 | 680-710 |
3 | TYS53-2-C | 1.5 | 0,2-0,5 | 53 | 50 | 110 | 32 | 800-920 |
4 | TYS57-3-B | 2 | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 660-790 |
5 | TYS70-4-B | 3 | 0,2-0,5 | 70 | 55 | 120 | 32 | 905-1100 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919