|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahl | Größe der Schlitze: | 0.2 mm |
|---|---|---|---|
| Zulassung: | 316L | Durchmesser: | 57 Millimeter |
| Länge: | 115 bis 110 mm | Größe der Schleife: | 1 1/4" |
| Hervorheben: | Keildrahtspülmaschine,Wasserschutzdüse |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | Edelstahl |
| Größe der Schlitze | 0.2 mm |
| Zulassung | 316L |
| Durchmesser | 57 mm |
| Länge | 115 bis 110 mm |
| Fadengröße | 1 1/4 Zoll. |
Edelstahl 316L Langgriff Johnson-Bildschirm Düse Kappe Strähner Wasserbehandlung
| Produktbezeichnung | Johnson-Wasserfilterdüse |
|---|---|
| Material | Edelstahl |
| Zulassung | 316L |
| Größe der Schlitze | 0.2 mm |
| Durchmesser | 57 mm |
| Bildschirmlänge | 50 bis 55 mm |
| Gesamtlänge | 200 mm |
| Größe des Faden | 1 1/4", 32 mm |
| Nutsert | 1 PCS, 2 PCS |
| Verkleidung | 1 Stück Stahldichtung, 1 Stück Gummimatte |
Wir bieten eine kundenspezifische Fertigung an, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:
Unsere Edelstahl-Wasserfilterdüsen werden weit verbreitet in:
| Typ | Größe der Schlitze | D (mm) | H (mm) | L (mm) | M | Durchflussfilterfläche (mm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY45-11-A | 0.2-0.5 | 45 | 30 | 150 | M20 | 330 |
| HY45-11-B | 0.2-0.5 | 45 | 40 | 160 | M24 | 400 |
| HY53-12-A | 0.2-0.5 | 53 | 40 | 170 | M24 | 510 |
| HY53-12-B | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 180 | M32 | 640 |
| HY57-13-A | 0.2-0.5 | 58 | 40 | 190 | M32 | 630 |
| HY57-13-B | 0.2-0.5 | 58 | 50 | 200 | M32 | 780 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919