Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl | Größe der Schlitze: | 0.2 mm |
---|---|---|---|
Zulassung: | 316L | Durchmesser: | 57 Millimeter |
Länge: | 115 bis 110 mm | Größe der Schleife: | 1 1/4" |
Hervorheben: | Filterdüsen für Wasserbehandlung,Wasserschirmdüse |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl |
Größe der Schlitze | 0.2 mm |
Zulassung | 316L |
Durchmesser | 57 mm |
Länge | 115 bis 110 mm |
Fadengröße | 1 1/4 Zoll. |
Keildrahtschutzrohr mit Gewinde für die Wasserfilterbehandlung
Die Wasserkappe ist mit einem Drahtschirm, einer Abdeckplatte und einem Gewindegefäß geschweißt.und eine feste Werte Lücke zwischen den V-förmigen Drähten gebildet, und die äußere Lücke ist kleiner als die innere Lücke, die besser filtern und nicht leicht blockieren kann.die Wasserkappe robuster machenDie installierte perforierte Platte wird in den Filterrohrkörper gelegt.
Produktbezeichnung | Hochpräzision 304 Johnson Wasserfilter Düse 1 "Drehgröße Langgriff-Sieber |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zulassung | 304 |
Größe der Schlitze | 0.25mm |
Durchmesser | 53 mm |
Bildschirmlänge | 45 mm |
Gesamtlänge | 171 mm |
Größe des Faden | " 24 mm |
Nutsert | 1 PCS, 2 PCS |
Verkleidung | 1 PCS Stahldichtung,1 PCS Gummimatte |
Edelstahl 304 Johnson Screen Filter Düse verwendet in Stoff Degasser haben viele Vorteile:
Edelstahl 304 Johnson Screen Filter Düse verwendet in Stoff Degasser Unterstützung OEM.Bitte sagen Sie uns die Spezifikation der Wasserkappe Sie brauchen und wir werden Ihnen helfen, die hochwertigen Produkte zu verarbeiten.
Benutzerdefinierte Reichweite:
Die Wasserkappe wird oft mit porösen Platten eingebaut und in den Filterrohrkörper gelegt.der sich gut auf verschiedene Flüssigkeiten wie Filterharz auswirkt, Flüssigkeit und Siliciumgelsäure.
Zu den Anwendungen gehören:
Typ | Größe der Schlitze | Spezifikationen | Durchflussfilterfläche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | 0.2mm-Schlitz (Referenz) | ||
HY-PT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HY-PT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HY-PT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
HY-PT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
HY-PT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
HY-PT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HY-PT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
HY-PT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
HY-PT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HY-PT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HY-PT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
HY-PT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
HY-PT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919