|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl | Zulassung: | 304 316 321 205 2205 2507 usw. |
---|---|---|---|
Größe der Schlitze: | 0,5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm usw. | Durchmesser: | 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14" usw. |
Länge: | 5800mm | Endverbindung: | Geschweißte Ringe/Ganzkopplungen/Flanzen |
Paket: | Woden-Kasten, Behälter | Name: | Schlitzrohr-Sandkontrollfilter für Wasserbrunnen |
Drahtform: | Keildraht/V-Form | Stützstange: | V-Draht / Runddraht |
Verwendung: | Filter | ||
Hervorheben: | gekerbtes v-Drahtfilterrohr,2507 v-Drahtfilterrohr,5.8m v Drahtfilterrohr |
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Zulassung | 304 316 321 205 2205 2507 usw. |
Größe der Schlitze | 0.5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm usw. |
Durchmesser | 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14" usw. |
Länge | 5800 mm |
Endverbindung | Geschweißte Ringe/Fadenanschlüsse/Flanzen |
Paket | Holzschachtel, Behälter |
Form des Drahtes | Keildraht/V-Form |
Stützstäbe | V-Draht / Runddraht |
Gebrauch | Filter |
Unsere Schlitzrohr-Sand-Steuerungsscreens für Wasserbrunnenfilter bestehen aus V-förmigem Profildraht und Längsstielen.mit jedem Schnittpunkt verschweißt für eine robuste Konstruktion und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften.
Die V-förmige Abschnittsfläche verhindert Verstopfungen und sorgt gleichzeitig für einen ungehinderten Wasserfluss.Verringerung der Wassereintrittsgeschwindigkeit, um zu verhindern, dass Sand unter Druck in den Bildschirm gelangtDie Schlittengrößen können angepasst werden, um spezifische Bauanforderungen zu erfüllen.
Material | Zulassung | Überdosierung (mm) | Größe | Größe des Schlitzes (mm) | Länge (m) | Endverbindung | Größe des Drahtes | Stützstäbe | Form des Drahtes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 304 | 219 | 8" | 0.5 | 5.8 | Schweißringe | 118 # | 140 # | V-Form |
Größe (in) | Überdosierung (mm) | Schlitze (mm) | Länge (m) | Einbruchfestigkeit (in Bar) | Zuggewicht (Tonne) | Wickeldraht (mm) | Steine (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 mal 6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2 mal 6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 mal 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 mal 5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 mal 6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/59 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919