|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Sandfang-Keilrohrsieb | Material: | aisi 304 |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 216mm | Länge: | 2038 mm |
Größe der Schlitze: | 1,0 Millimeter | Größe des Drahtes: | 3*4.6mm Vdraht |
Stützstange: | 3*6,2 mm Vee-Draht | Endverbindung: | Mann/weibliches verlegt |
Oberfläche: | Poliert | Paket: | Holzkisten |
Hervorheben: | Sand-Steuerkeil-Drahtschirm,Keil-Drahtschirm Ods 216mm,wässern gut Keildrahtschirm |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Sandsteuerungsdrahtbildschirm |
Material | AISI 304 |
Durchmesser | 216 mm |
Länge | 2038 mm |
Schlitzgröße | 1,0 mm |
Drahtgröße | 3*4,6 mm VEE Draht |
Stützstange | 3*6,2 mm VEE Draht |
Endverbindung | Männlicher/weiblicher Fäden |
Oberfläche | Poliert |
Paket | Holzkisten |
AISI 304 OD 216 mm Sandsteuerungsdrahtbildschirm in Wasser gut verwendet
Hochfestige Sandsteuerungsdrahtbildschirm, die spiralig um einen Käfig aus Längsschnittstäben gewickelt ist. Jeder sich überschneidende Punkt dieser Drähte ist mit Fusion geschweißt. Die Wickelabteilung ergibt einen unterschiedlichen Abstand zwischen zwei benachbarten Drahtwendungen.
Name | Material | Grad | Od | Größe | Länge | Schlitzgröße | Endverbindung | Drahtgröße | Stützstange | Drahtform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandsteuerungsdrahtbildschirm | Edelstahl | 304 | 216 mm | 8 " | 2038 mm | 1,0 mm | Männlicher/weiblicher Fäden | 3*4,6 mm VEE Draht (3 mm Breite, 4,6 mm Höhe) | 3*6,2 mm VEE Draht (3 mm Breite, 6,2 mm Höhe) | Vee-förmig (Breite*Höhe) |
Größe (Zoll) | OD (mm) | Slot (MM) | Länge (m) | Zusammenbruchstärke (Bar) | Zuggewicht (Tonne) | Wickeldraht (Breite*Höhe) (mm) | Stäbe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2,3*3.5 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39,5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37,8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919