Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Wickdraht Sand Wasserfilter Düse Spülmittel | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 53 mm | Länge des Bildschirms: | 45 mm |
Schlitze: | 0.25mm | Männlich mit Gewinde: | M24 |
Gewirbelte Längen: | 55mm | Nuss: | 1 Stück |
Andere Zubehörteile: | Eine SS-Dichtung und eine Gummidichtung | Abflussmenge: | 1 Tonne |
Hervorheben: | Keilfilter versieht für Wasserbehandlung mit einer Düse,Keildraht-Wasserfilterdüse,Wasserfilterdüse des Durchmessers 53mm |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Wickdraht Sand Wasserfilter Düse Spülmittel |
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Durchmesser | 53 mm |
Bildschirmlänge | 45 mm |
Schlitze | 0.25mm |
mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm | M24 |
Gewirbelte Länge | 55 mm |
Nüsse | 1 Stück |
Andere Zubehörteile | Eine SS-Dichtung und eine Gummidichtung |
Durchflussgeschwindigkeit | 1 Tonne |
Edelstahl-Wegge-Draht-Wasserfilter-Düsenstrahler eignet sich für die Wasseraufbereitung, alle Arten von passenden Ionenaustauschsäulen und Aktivkohlenstofffiltern.Es kann auch in der Entwässerungssystem des schnellen Filters verwendet werden, wodurch der Schlamm im Filter wirksam ausgewaschen und die Wasserqualität und -menge des Filters normal funktionieren.
Die Struktur ist vernünftig, die Verbindung ist fest, die Tragfestigkeit ist hoch, die Lücke ändert sich nicht.mit guter Wirkung (Stundenabflussvolumen).5T, 1T, 2T, 3T.
Material:Edelstahl 304, 316, 316L, 321, 904L, 2205, 2507, C276 (SS304-Material kann die meisten Anwendungsbedingungen erfüllen)
Größe des Drahtes:1.50mm, 1.80mm, 2.00mm, 2.5mm, 3.00mm (oder nach Bedarf)
Größe des Schlitzes:0.04" - 0,3"
Längen:bis zu 6000 mm
Durchmesser:1 " bis 48"
Aufbau:Keildrahtschutzrohr + Abdeckungsplatte + Gewinde + Nüsse und Dichtungen
Anwendung:Wasseraufbereitung, Sandfilter, Wasserweichung, Entsalzung.
Nein, nicht wirklich. | Typ | Tonnen | Schlitze (mm) | Größe | 0.2-0.25 mm Schlitzöffnungsfläche von Durchfluss mm2 (Referenz) |
---|---|---|---|---|---|
1 | TYS45-1-C | 0.5 | 0.2-0.5 | 45 | 550 bis 690 |
2 | TYS53-2-B | 1 | 0.2-0.5 | 53 | 680 bis 710 |
3 | TYS53-2-C | 1.5 | 0.2-0.5 | 53 | 800 bis 920 |
4 | TYS57-3-B | 2 | 0.2-0.5 | 57 | 660 bis 790 |
5 | TYS70-4-B | 3 | 0.2-0.5 | 70 | 905 bis 1100 |
Ansprechpartner: Mrs. Orange Song
Telefon: 008613903185920
Faxen: 86-318-7565919